无忧雅思网_雅思预测_雅思机经_雅思考试_雅思资料下载_雅思名师_2018年雅思考试时间

2003各地已考版本(2.10更新版)

发贴人:Carreen    
 
                         listening reading writing
1.5 台北                                    67 65 120
1.11 上海/ 北京/深圳/武汉            66 64 104
1.11 台北                                   69 66 105
1.11 Auckland                             66 64 104
1.14 新加坡                                38 35 109
1.17 英国剑桥                             71 67 121
1.18 新西兰惠灵顿                       71 63 115
1.18 澳大利亚                             36 38 119
1.18 马来西亚                             33 38 107
1.18 Auckland                             71 63 115
1.18 山东/成都/北京/长沙             71 63 115
1.19 台北                                   36 65 112
1.25 南京/上海/重庆/哈尔滨/郑州   70 67 105
1.31 Oxford                                68 75 107
1.31 UTS                                    ? ? 113
2.1 新西兰梅西                            31 32 90
2.4 英国Nottingham                     40 39 111
2.7 英国Nottingham                     36 34 110
2.8 澳洲墨尔本                            67 64 106
2.8 新西兰奥大                            67 66 115
2.8 英国利物浦                            67 66 106
2.8 英国Manchester                     67 ?  ?
2.8 济南/大连                              67 66 115
2.9 台北                                     69 67 117
 

相关推荐