2013年THE世界大学排名是《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。由无忧雅思整理出2012—2013年THE世界大学排名-临床,临床前和健康专业排名TOP25院校,供计划申请美国留学的同学和家长参考。
| Rank | School | Country/Region | Overall score | 
|---|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | United Kingdom | 91.7 | 
| 2 | Harvard University | United States | 90.4 | 
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 88.6 | 
| 4 | Johns Hopkins University | United States | 87.7 | 
| 5 | Imperial College London | United Kingdom | 87.6 | 
| 6 | University College London | United Kingdom | 86.2 | 
| 7 | Duke University | United States | 85.1 | 
| 8 | Stanford University | United States | 84.6 | 
| 9 | University of California, Berkeley | United States | 84.4 | 
| 10 | University of Washington | United States | 84.1 | 
| 11 | Yale University | United States | 83.8 | 
| 12 | Washington University in St Louis | United States | 83.7 | 
| 13 | University of California, Los Angeles | United States | 83.6 | 
| 14 | McMaster University | Canada | 82.8 | 
| 15 | Columbia University | United States | 82.6 | 
| 16 | University of Pennsylvania | United States | 82.0 | 
| 16 | University of Melbourne | Australia | 82.0 | 
| 18 | McGill University | Canada | 81.3 | 
| 19 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 81.0 | 
| 20 | King's College London | United Kingdom | 80.4 | 
| 21 | University of Michigan | United States | 80.3 | 
| 22 | University of Toronto | Canada | 79.9 | 
| 23 | Karolinska Institute | Sweden | 79.2 | 
| 24 | University of Pittsburgh | United States | 79.0 | 
| 25 | University of Sydney | Australia | 77.7 | 


