2003年英国大学专业排名
| Middle Eastern & African Studies | |||||||
| Raw Data | Overall | ||||||
| African Studies | TQA | RAE | A Levels | Destinations | Score | ||
| 1 | Birmingham | 23 | 5* | A | 100.0 | ||
| 2 | Oxford | 22 | 5 | A | 29.2 | 94.3 | |
| 3 | Cambridge | 23 | 5 | C | 91.8 | ||
| 4 | Durham | 22 | 4 | A | 22.6 | 90.1 | |
| 5 | SOAS | 22 | 5 | B | 24.0 | 80 | 89.8 |
| 6 | Salford | 20 | 5 | A | 84.7 | ||
| 7 | Leeds | 21 | 4 | C | 19.8 | 90 | 84.4 |
| 8 | Manchester | 20 | 5 | B | 14.9 | 82.2 | |
| 9 | Exeter | 20 | 5 | B | 13.9 | 81.9 | |


