下面为大家整理和总结的是关于SAT数学专业词汇的记忆,搜集整理了以字母L,M,N为开头的专业词汇,后面附有汉语解析辅助大家的理解。SAT数学词汇对于中国考生来说尤为重要,在掌握了知识点的前提下,大家掌握了词汇才能发挥出自己的实力。更多SAT备考资料-----请点击
L | |
least(lowest) common multiple | 最小公倍数 |
leg | 梯形的两条不平性的边;直角三角形的直角边 |
length | 长度 |
lengthwise(lengthways) | 纵长的 |
less | |
level | |
like(similar) terms | 同类项 |
line | 直线,线段line segment/half line半直线,射线 |
line graph | 线型图 |
literal coefficient | 字母系数 |
M | |
mathematical operation | 数学运算 |
mean | 平均数 |
mean proportional | 比例中项 |
measure | |
measurement | |
median | 中数;中线 |
midpoint | 中点 |
midway | 中途 |
million | 106 |
minor arc AB | 劣弧AB |
minuend | 被减数 |
minus | 减 |
mixed decimal | 混合小数,如3.14 |
mode | 众数 |
monomial | 单项式 |
*mower | |
multiple | 多倍的,多重的;倍数a multiple of |
multiplicand | 被乘数 |
multiplication | 乘法 |
multiplier | 乘数 |
multiply | 乘 |
N | |
natural number | 自然数 |
negative number | 负数 |
negligible | 可忽略不计的 |
n-gon | n-边形 |
nickel | 五分 |
nonadjacent | 不相邻的 |
nonagon | 九边形 |
nonzero | 非零;非零的 |
not necessarily distinct | 不必然不同的 |
number | 数,数字 |
number line | 数轴,规定了原点,正方向和单位长度的直线,数轴上的点和实数一一对应 |
numerator | 分数的分子 |
numerical coefficient | 数字系数 |
以上就是关于SAT数学专业词汇的相关信息,大家可以在备考自己的SAT数学考试的时候,根据自己的实际情况进行适当的总结和整理,以便有更好的发挥和答题效果。