|
加拿大权威杂志《麦克林》最新排名 |
|
医学博士类总体排名(一类大学) | ||||
| 加拿大大学 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
| Toronto多伦多 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| McGill 麦吉尔 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Queen's 女皇 | *3 | 3 | 3 | *2 |
| Western 西安大略 | *3 | 6 | 5 | 5 |
| UBC (温哥华)英属哥伦比亚 | 5 | 2 | 2 | *2 |
| Alberta 阿尔伯塔 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Montreal 蒙特利尔 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| Sherbrooke 谢布克 | 8 | 14 | 13 | 15 |
| Saskatchewan 萨省大学 | 9 | 11 | 15 | 14 |
| Laval 拉瓦尔 | 10 | *12 | 11 | 11 |
| McMaster 麦克马斯特 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Ottawa 渥太华 | 12 | 10 | 9 | 12 |
| Dalhousie 戴尔豪西 | 13 | 9 | 8 | 8 |
| Calgary 卡尔加里 | ||||


